Statistiques d'accès à bonini-sas.com

Période du résumé: Fevrier 2007
Généré le 27-Feb-2007 21:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2007
Total des Hits 66
Total des Fichiers 36
Total Pages 36
Total Visites 31
Total des Ko 2130
Total des Sites uniques 24
Total des URLs uniques 2
Total des Référents uniques 11
Total des Navigateurs 16
. Moy. Max
Hits par Heure 0 6
Hits par Jour 2 12
Fichiers par Jour 1 11
Pages par Jour 1 8
Visites par Jour 1 4
KOctets par Jour 82 900
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 36
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 3
Code 404 - Not Found 23

Acces journalier pour Fevrier 2007

Statistiques journalières pour Fevrier 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 2 3.03% 1 2.78% 1 2.78% 1 3.23% 2 8.33% 1 0.07%
3 2 3.03% 2 5.56% 2 5.56% 2 6.45% 2 8.33% 3 0.12%
4 2 3.03% 0 0.00% 1 2.78% 1 3.23% 1 4.17% 3 0.13%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 4.55% 2 5.56% 2 5.56% 2 6.45% 3 12.50% 4 0.19%
7 2 3.03% 1 2.78% 1 2.78% 1 3.23% 1 4.17% 3 0.13%
8 2 3.03% 1 2.78% 1 2.78% 1 3.23% 2 8.33% 1 0.07%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 5 7.58% 2 5.56% 3 8.33% 3 9.68% 4 16.67% 4 0.20%
11 2 3.03% 0 0.00% 1 2.78% 1 3.23% 1 4.17% 3 0.13%
12 2 3.03% 1 2.78% 1 2.78% 1 3.23% 2 8.33% 1 0.07%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 4.55% 2 5.56% 1 2.78% 1 3.23% 1 4.17% 295 13.86%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 3.03% 1 2.78% 1 2.78% 1 3.23% 2 8.33% 1 0.07%
18 2 3.03% 0 0.00% 1 2.78% 1 3.23% 1 4.17% 3 0.13%
19 12 18.18% 11 30.56% 8 22.22% 4 12.90% 3 12.50% 900 42.28%
20 4 6.06% 3 8.33% 3 8.33% 3 9.68% 4 16.67% 6 0.28%
21 4 6.06% 2 5.56% 2 5.56% 1 3.23% 1 4.17% 7 0.32%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 5 7.58% 2 5.56% 2 5.56% 2 6.45% 3 12.50% 296 13.88%
24 3 4.55% 2 5.56% 1 2.78% 1 3.23% 1 4.17% 295 13.87%
25 8 12.12% 2 5.56% 3 8.33% 3 9.68% 4 16.67% 299 14.05%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 1.52% 1 2.78% 1 2.78% 1 3.23% 1 4.17% 3 0.15%

Acces horaire pour Fevrier 2007

Statistiques horaires pour Fevrier 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 1 1.52% 0 1 2.78% 0 1 2.78% 0 3 0.15%
1 0 2 3.03% 0 1 2.78% 0 1 2.78% 0 1 0.07%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 3.03% 0 2 5.56% 0 1 2.78% 11 296 13.92%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 3.03% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 0.01%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 1.52% 0 1 2.78% 0 1 2.78% 0 3 0.15%
8 0 4 6.06% 0 1 2.78% 0 2 5.56% 0 3 0.15%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 6 9.09% 0 4 11.11% 0 2 5.56% 23 591 27.74%
11 0 10 15.15% 0 2 5.56% 0 5 13.89% 0 9 0.41%
12 0 6 9.09% 0 1 2.78% 0 3 8.33% 0 8 0.36%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 1.52% 0 1 2.78% 0 1 2.78% 0 3 0.12%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 4.55% 0 2 5.56% 0 1 2.78% 11 295 13.86%
17 0 11 16.67% 0 6 16.67% 0 4 11.11% 23 594 27.89%
18 0 1 1.52% 0 1 2.78% 0 1 2.78% 0 3 0.12%
19 0 10 15.15% 0 8 22.22% 0 7 19.44% 12 311 14.59%
20 0 2 3.03% 0 2 5.56% 0 2 5.56% 0 6 0.29%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 4 6.06% 0 3 8.33% 0 3 8.33% 0 4 0.19%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 sur un total de 2 URLs
# Hits Ko URL
1 36 54.55% 67 3.13% /
2 7 10.61% 2057 96.57% /accueil.swf

Top 2 sur un total de 2 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7 10.61% 2057 96.57% /accueil.swf
2 36 54.55% 67 3.13% /

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 36 54.55% 31 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 36 54.55% 30 100.00% /

Top 24 sur un total de 24 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9 13.64% 7 19.44% 8 0.39% 9 29.03% lj611275.inktomisearch.com
2 8 12.12% 4 11.11% 12 0.55% 4 12.90% www.whois.sc
3 5 7.58% 4 11.11% 590 27.72% 2 6.45% 4aa54-1-212-194-10-1.dsl.club-internet.fr
4 5 7.58% 5 13.89% 14 0.65% 1 3.23% t146.tgv.net
5 4 6.06% 2 5.56% 7 0.32% 1 3.23% 3a.72.5546.static.theplanet.com
6 4 6.06% 2 5.56% 296 13.88% 1 3.23% anancy-157-1-79-27.w86-218.abo.wanadoo.fr
7 4 6.06% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% lj612388.inktomisearch.com
8 3 4.55% 2 5.56% 295 13.87% 1 3.23% 197.75.209.88.dsl.libello.mc
9 3 4.55% 2 5.56% 295 13.86% 1 3.23% 81.80.254.11
10 3 4.55% 2 5.56% 295 13.87% 1 3.23% 88-136-64-15.adslgp.cegetel.net
11 2 3.03% 1 2.78% 3 0.13% 1 3.23% 208.17.184.52
12 2 3.03% 2 5.56% 296 13.92% 1 3.23% 216.145.16.237
13 2 3.03% 0 0.00% 0 0.01% 1 3.23% crawl-66-249-66-48.googlebot.com
14 2 3.03% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% lj612520.inktomisearch.com
15 1 1.52% 1 2.78% 1 0.06% 1 3.23% 224.225.35.72.in-addr.arpa
16 1 1.52% 1 2.78% 3 0.15% 1 3.23% 38.100.41.102
17 1 1.52% 1 2.78% 3 0.12% 1 3.23% 67-42-106-142.tukw.qwest.net
18 1 1.52% 1 2.78% 3 0.15% 1 3.23% 92.f5.344a.static.theplanet.com
19 1 1.52% 1 2.78% 3 0.12% 1 3.23% half-price-network.com
20 1 1.52% 1 2.78% 0 0.00% 1 3.23% indesit.netcraft.com
21 1 1.52% 1 2.78% 3 0.12% 1 3.23% lager.netcraft.com
22 1 1.52% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj602209.inktomisearch.com
23 1 1.52% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj602352.inktomisearch.com
24 1 1.52% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% lj611055.inktomisearch.com

Top 10 sur un total de 24 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5 7.58% 4 11.11% 590 27.72% 2 6.45% 4aa54-1-212-194-10-1.dsl.club-internet.fr
2 2 3.03% 2 5.56% 296 13.92% 1 3.23% 216.145.16.237
3 4 6.06% 2 5.56% 296 13.88% 1 3.23% anancy-157-1-79-27.w86-218.abo.wanadoo.fr
4 3 4.55% 2 5.56% 295 13.87% 1 3.23% 197.75.209.88.dsl.libello.mc
5 3 4.55% 2 5.56% 295 13.87% 1 3.23% 88-136-64-15.adslgp.cegetel.net
6 3 4.55% 2 5.56% 295 13.86% 1 3.23% 81.80.254.11
7 5 7.58% 5 13.89% 14 0.65% 1 3.23% t146.tgv.net
8 8 12.12% 4 11.11% 12 0.55% 4 12.90% www.whois.sc
9 9 13.64% 7 19.44% 8 0.39% 9 29.03% lj611275.inktomisearch.com
10 4 6.06% 2 5.56% 7 0.32% 1 3.23% 3a.72.5546.static.theplanet.com

Top 11 sur un total de 11 référents
# Hits Référent
1 42 63.64% - (Direct Request)
2 6 9.09% http://www.bonini-sas.com/
3 4 6.06% http://www.whois.sc/
4 4 6.06% http://www.whois.sc/bonini-sas.com
5 3 4.55% http://www.google.fr/search
6 1 1.52% bonini-sas.com
7 1 1.52% http://www.kreamedias.fr/web.swf
8 1 1.52% http://www.netcraft.com/survey/
9 1 1.52% http://www.pingdom.com/monitor/bonini-sas.com
10 1 1.52% http://www.pingdom.com/monitor/www.bonini-sas.com
11 1 1.52% www.bonini-sas.com

Top 15 sur un total de 16 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18 27.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 11 16.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 8 12.12% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
4 5 7.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 4 6.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.9) Geck
6 4 6.06% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)
7 3 4.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 2 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; {E12EDDF0-
9 2 3.03% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.12) Gecko/2005
10 2 3.03% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041
11 2 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 1 1.52% Firefox/1.0 (Windows; U; Win98; en-US; Localization; rv:1.4)
13 1 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 1 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 1 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)

Acces par pays pour Fevrier 2007

Top 7 sur un total de 7 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 28 42.42% 13 36.11% 26 1.22% US Commercial (.com)
2 9 13.64% 8 22.22% 312 14.64% Network (.net)
3 9 13.64% 6 16.67% 886 41.60% France
4 8 12.12% 6 16.67% 598 28.06% Non-resolu/Inconnu
5 8 12.12% 4 11.11% 12 0.55% Seychelles
6 3 4.55% 2 5.56% 295 13.87% Monaco
7 1 1.52% 1 2.78% 1 0.06% Ancien style Arpanet (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.01